
ご利用用途や設置場所に合わせたサーバーをラインナップ

B19A(ECOサーバー)
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.32 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 31 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 272×313×965 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 15.5 |
| 認証 | CE/CB/PSE(B19A1) | |

B17A
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.32 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 34 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 272×305×970 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 15.4 |
| 認証 | PSE.KC.NSF.ENERGY STAR | |

HC66L
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.8 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 36 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 310×310×956 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 15.8 |
| 認証 | KC.UL.CE/CB.SASO.PSE.NSF | |

B5CH
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.8 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 36 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 310×310×956 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 15.8 |
| 認証 | KC.UL.CE/CB.SASO.PSE.NSF | |

SB5CH
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.8 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 32 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 13.2 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 14.0 |
| 認証 | KC.UL.CE/CB.SASO.PSE.NSF.ENEGGY STAR | |

BL25A(特別仕様)
| 冷水 | タンク容量(L) | 3.8 |
|---|---|---|
| 温度範囲(℃) | 2~8 | |
| コンプレッサータイプ | SIngle phase reciprocating | |
| 冷媒(g) | 32 | |
| 温水 | タンク容量(L) | 1.8 |
| 温度範囲(℃) | 82~92 | |
| ヒータータイプ | Sheathed heater | |
| 寸法 W×D×H(mm) |
製品のみ | 310×360×1100 |
| 重さ(kg) | 製品のみ | 14.0 |
| 認証 | KC.UL.CE/CB.SASO.PSE.NSF.ENEGGY STAR | |
ボトル交換が今まで重くて大変だったのに対して、最新型サーバーはボトル設置場所が機械下部になっており、ボトル交換が格段に楽になりました。
操作もタッチパネルで、見た目もスタイリッシュ。こだわりの空間をそこなわないデザインになっています。



商品一覧
ウォーターボトル
3ガロンボトル
5ガロンボトル
1WAY12リットルボトル
1WAY8リットルボトル
ボトルキャップ
ボトルケース
ウォーターサーバー関連商品
カップホルダー
カップホルダー
ハンドポンプ
蛇口(ホット)
蛇口(コールド)
